Boiling Points

Atom Kelvin Celsius Fahrenheit
Actinium 3470 3196.85 5786.33
Aluminum 2740 2466.85 4472.33
Americium 2880 2606.85 4724.33
Antimony 1860 1586.85 2888.33
Argon 87.45 -185.7 -302.26
Arsenic 876 602.85 1117.13
Astatine 610 336.85 638.33
Gold 3130 2856.85 5174.33
Boron 4275 4001.85 7235.33
Barium 2078 1804.85 3280.73
Beryllium 3243 2969.85 5377.73
Bohrium NaN NaN
Bismuth 1837 1563.85 2846.93
Berkelium NaN NaN
Bromine 331.85 58.7 137.66
Carbon 5100 4826.85 8720.33
Calcium 1757 1483.85 2702.93
Cadmium 1040 766.85 1412.33
Cerium 3715 3441.85 6227.33
Californium NaN NaN
Chlorine 239.18 -33.97 -29.146
Curium NaN NaN
Cobalt 3143 2869.85 5197.73
Chromium 2945 2671.85 4841.33
Cesium 944 670.85 1239.53
Copper 2840 2566.85 4652.33
Dubnium NaN NaN
Dysprosium 2840 2566.85 4652.33
Erbium 3140 2866.85 5192.33
Einsteinium NaN NaN
Europium 1800 1526.85 2780.33
Fluorine 85 -188.15 -306.67
Iron 3023 2749.85 4981.73
Fermium NaN NaN
Francium 950 676.85 1250.33
Gallium 2478 2204.85 4000.73
Gadolinium 3545 3271.85 5921.33
Germanium 3107 2833.85 5132.93
Hydrogen 20.28 -252.87 -423.166
Helium 4.216 -268.934 -452.0812
Hafnium 4875 4601.85 8315.33
Mercury 629.88 356.73 674.114
Holmium 2968 2694.85 4882.73
Hassium NaN NaN
Iodine 457.5 184.35 363.83
Indium 2350 2076.85 3770.33
Iridium 4700 4426.85 8000.33
Potassium 1033 759.85 1399.73
Krypton 120.85 -152.3 -242.14
Lanthanum 3737 3463.85 6266.93
Lithium 1615 1341.85 2447.33
Lawrencium NaN NaN
Lutetium 3668 3394.85 6142.73
Mendelevium NaN NaN
Magnesium 1380 1106.85 2024.33
Manganese 2335 2061.85 3743.33
Molybdenum 4912 4638.85 8381.93
Meitnerium NaN NaN
Nitrogen 77.344 -195.806 -320.4508
Sodium 1156 882.85 1621.13
Niobium 5015 4741.85 8567.33
Neodymium 3347 3073.85 5564.93
Neon 27.1 -246.05 -410.89
Nickel 3005 2731.85 4949.33
Nobelium NaN NaN
Neptunium 4175 3901.85 7055.33
Oxygen 90.188 -182.962 -297.3316
Osmium 5300 5026.85 9080.33
Phosphorus 553 279.85 535.73
Protactinium 4300 4026.85 7280.33
Lead 2023 1749.85 3181.73
Palladium 3240 2966.85 5372.33
Promethium 3273 2999.85 5431.73
Polonium NaN NaN
Praseodymium 3785 3511.85 6353.33
Platinum 4100 3826.85 6920.33
Plutonium 3505 3231.85 5849.33
Radium 1413 1139.85 2083.73
Rubidium 961 687.85 1270.13
Rhenium 5870 5596.85 10106.33
Rutherfordium NaN NaN
Rhodium 3970 3696.85 6686.33
Radon 211.4 -61.75 -79.1499999999999
Ruthenium 4425 4151.85 7505.33
Sulfur 717.82 444.67 832.406
Silver 2436 2162.85 3925.13
Scandium 3109 2835.85 5136.53
Selenium 958 684.85 1264.73
Seaborgium NaN NaN
Silicon 2630 2356.85 4274.33
Samarium 2067 1793.85 3260.93
Strontium 1655 1381.85 2519.33
Tantalum 5730 5456.85 9854.33
Terbium 3500 3226.85 5840.33
Technetium 4538 4264.85 7708.73
Tellurium 1261 987.85 1810.13
Thorium 5060 4786.85 8648.33
Tin 2876 2602.85 4717.13
Titanium 3560 3286.85 5948.33
Thallium 1746 1472.85 2683.13
Thulium 2223 1949.85 3541.73
Uranium 4407 4133.85 7472.93
ununbium NaN NaN
ununnilium NaN NaN
unununium NaN NaN
Vanadium 3650 3376.85 6110.33
Tungsten 5825 5551.85 10025.33
Xenon 165.1 -108.05 -162.49
Yttrium 3611 3337.85 6040.13
Ytterbium 1469 1195.85 2184.53
Zinc 1180 906.85 1664.33
Zirconium 4682 4408.85 7967.93