Boiling Points

Atom Kelvin Celsius Fahrenheit
Actinium 3470.00 3196.85 5786.33
Aluminum 2740.00 2466.85 4472.33
Americium 2880.00 2606.85 4724.33
Antimony 1860.00 1586.85 2888.33
Argon 87.45 -185.70 -302.26
Arsenic 876.00 602.85 1117.13
Astatine 610.00 336.85 638.33
Gold 3130.00 2856.85 5174.33
Boron 4275.00 4001.85 7235.33
Barium 2078.00 1804.85 3280.73
Beryllium 3243.00 2969.85 5377.73
Bohrium NaN NaN NaN
Bismuth 1837.00 1563.85 2846.93
Berkelium NaN NaN NaN
Bromine 331.85 58.70 137.66
Carbon 5100.00 4826.85 8720.33
Calcium 1757.00 1483.85 2702.93
Cadmium 1040.00 766.85 1412.33
Cerium 3715.00 3441.85 6227.33
Californium NaN NaN NaN
Chlorine 239.18 -33.97 -29.15
Curium NaN NaN NaN
Cobalt 3143.00 2869.85 5197.73
Chromium 2945.00 2671.85 4841.33
Cesium 944.00 670.85 1239.53
Copper 2840.00 2566.85 4652.33
Dubnium NaN NaN NaN
Dysprosium 2840.00 2566.85 4652.33
Erbium 3140.00 2866.85 5192.33
Einsteinium NaN NaN NaN
Europium 1800.00 1526.85 2780.33
Fluorine 85.00 -188.15 -306.67
Iron 3023.00 2749.85 4981.73
Fermium NaN NaN NaN
Francium 950.00 676.85 1250.33
Gallium 2478.00 2204.85 4000.73
Gadolinium 3545.00 3271.85 5921.33
Germanium 3107.00 2833.85 5132.93
Hydrogen 20.28 -252.87 -423.17
Helium 4.22 -268.93 -452.08
Hafnium 4875.00 4601.85 8315.33
Mercury 629.88 356.73 674.11
Holmium 2968.00 2694.85 4882.73
Hassium NaN NaN NaN
Iodine 457.50 184.35 363.83
Indium 2350.00 2076.85 3770.33
Iridium 4700.00 4426.85 8000.33
Potassium 1033.00 759.85 1399.73
Krypton 120.85 -152.30 -242.14
Lanthanum 3737.00 3463.85 6266.93
Lithium 1615.00 1341.85 2447.33
Lawrencium NaN NaN NaN
Lutetium 3668.00 3394.85 6142.73
Mendelevium NaN NaN NaN
Magnesium 1380.00 1106.85 2024.33
Manganese 2335.00 2061.85 3743.33
Molybdenum 4912.00 4638.85 8381.93
Meitnerium NaN NaN NaN
Nitrogen 77.34 -195.81 -320.45
Sodium 1156.00 882.85 1621.13
Niobium 5015.00 4741.85 8567.33
Neodymium 3347.00 3073.85 5564.93
Neon 27.10 -246.05 -410.89
Nickel 3005.00 2731.85 4949.33
Nobelium NaN NaN NaN
Neptunium 4175.00 3901.85 7055.33
Oxygen 90.19 -182.96 -297.33
Osmium 5300.00 5026.85 9080.33
Phosphorus 553.00 279.85 535.73
Protactinium 4300.00 4026.85 7280.33
Lead 2023.00 1749.85 3181.73
Palladium 3240.00 2966.85 5372.33
Promethium 3273.00 2999.85 5431.73
Polonium NaN NaN NaN
Praseodymium 3785.00 3511.85 6353.33
Platinum 4100.00 3826.85 6920.33
Plutonium 3505.00 3231.85 5849.33
Radium 1413.00 1139.85 2083.73
Rubidium 961.00 687.85 1270.13
Rhenium 5870.00 5596.85 10106.33
Rutherfordium NaN NaN NaN
Rhodium 3970.00 3696.85 6686.33
Radon 211.40 -61.75 -79.15
Ruthenium 4425.00 4151.85 7505.33
Sulfur 717.82 444.67 832.41
Silver 2436.00 2162.85 3925.13
Scandium 3109.00 2835.85 5136.53
Selenium 958.00 684.85 1264.73
Seaborgium NaN NaN NaN
Silicon 2630.00 2356.85 4274.33
Samarium 2067.00 1793.85 3260.93
Strontium 1655.00 1381.85 2519.33
Tantalum 5730.00 5456.85 9854.33
Terbium 3500.00 3226.85 5840.33
Technetium 4538.00 4264.85 7708.73
Tellurium 1261.00 987.85 1810.13
Thorium 5060.00 4786.85 8648.33
Tin 2876.00 2602.85 4717.13
Titanium 3560.00 3286.85 5948.33
Thallium 1746.00 1472.85 2683.13
Thulium 2223.00 1949.85 3541.73
Uranium 4407.00 4133.85 7472.93
ununbium NaN NaN NaN
ununnilium NaN NaN NaN
unununium NaN NaN NaN
Vanadium 3650.00 3376.85 6110.33
Tungsten 5825.00 5551.85 10025.33
Xenon 165.10 -108.05 -162.49
Yttrium 3611.00 3337.85 6040.13
Ytterbium 1469.00 1195.85 2184.53
Zinc 1180.00 906.85 1664.33
Zirconium 4682.00 4408.85 7967.93